Inwerter sieciowy SolarEdge SE50K-RW00IBNM4 + 2x SESUK
Produkty uzupełniające to wygodny sposób na skompletowanie zamówienia o komponenty idealnie pasujące do przeglądanego produktu!
Gdy dodasz produkt uzupełniający klikając "+ Dodaj", zostanie on zarezerwowany i poczeka aż dodasz główny produkt do koszyka. Oznacza to, że produkt komplementarny:
- Nie trafia od razu do koszyka - produkt jest tymczasowo zarezerwowany
- Zostanie dodany automatycznie gdy dodasz główny produkt do koszyka
- Możesz dodać kilka produktów - wszystkie trafią razem do koszyka
Przykład: Przeglądasz inwerter hybrydowy, a w produktach uzupełniających zaznaczasz pasujący magazyn energii + okablowanie. Gdy klikniesz "Dodaj do koszyka" przy inwerterze, wszystkie 3 produkty trafią razem do koszyka.
Ceny w podsumowaniu są orientacyjne i mogą się zmienić w zależności od wybranej konfiguracji głównego produktu.
Cechy produktu
Inwertery
- Forma dostawy Wysyłka
- Typ inwertera 3 Fazowy
- Moduł Wi-Fi Nie
- Liczba MPPT 2
- Moc 15-30 kW
- Gwarancja 12 lat
Opis
SolarEdge SE50K-RW00IBNM4 + 2× SESUK — inwerter sieciowy 3F, 50 kW, Synergy
Trójfazowy inwerter sieciowy SolarEdge SE50K-RW00IBNM4 z technologią Synergy przeznaczony jest do dużych instalacji fotowoltaicznych on-grid opartych o optymalizatory mocy SolarEdge. Zestaw obejmuje jednostkę zarządzającą Synergy Manager oraz 2 jednostki Synergy Unit SESUK-RW00INNN4. Urządzenie oferuje 50 kW mocy znamionowej AC, maksymalną moc DC modułów 87 500 W, stałe napięcie pracy stringów oraz monitoring na poziomie modułu.
Najważniejsze korzyści
- Moc znamionowa 50 kW — rozwiązanie do dużych instalacji komercyjnych i przemysłowych.
- Technologia Synergy — modułowa konstrukcja z 2 jednostkami Synergy Unit i jednym Synergy Managerem.
- Praca z optymalizatorami SolarEdge — maksymalizacja uzysku energii i monitoring na poziomie modułu.
- Maks. moc DC 87,5 kW — możliwość przewymiarowania strony DC względem mocy AC.
- 8 par wejść MC4 — 4 pary MC4 na każdą jednostkę Synergy Unit.
- Pre-commissioning — wstępna walidacja komponentów i okablowania przed podłączeniem do sieci.
- Wbudowana ochrona łukowa — zabezpieczenie przed skutkami zwarć łukowych po stronie DC.
- Wbudowany regulator PID — funkcja ograniczania PID w godzinach nocnych.
- IP65 — montaż wewnątrz lub na zewnątrz budynku.
Zastosowanie
- Duże instalacje fotowoltaiczne on-grid.
- Obiekty komercyjne i przemysłowe z siecią trójfazową 400 V.
- Instalacje dachowe i gruntowe z optymalizatorami mocy SolarEdge.
- Systemy wymagające monitoringu produkcji na poziomie modułu.
- Instalacje wymagające serwisowalnej, modułowej konstrukcji falownika.
Dane techniczne (skrócone)
| Model | SolarEdge SE50K-RW00IBNM4 + 2× SESUK-RW00INNN4 |
| Typ urządzenia | Falownik sieciowy, trójfazowy, technologia Synergy |
| Wymagane elementy zestawu | 1× Synergy Manager + 2× Synergy Unit SESUK |
| Współpraca z optymalizatorami | Tak, wymagane optymalizatory mocy SolarEdge |
| Moc znamionowa AC | 50 000 W |
| Maks. moc pozorna AC | 50 000 VA |
| Maks. ciągły prąd wyjściowy AC na fazę | 72,5 A |
| Napięcie wyjściowe AC | 380/220 V AC; 400/230 V AC |
| Zakres napięcia AC | 304–437 V / 176–253 V; 320–460 V / 184–264,5 V |
| Częstotliwość AC | 50/60 Hz ±5% |
| Połączenia AC | 3W + PE, 4W + PE |
| Obsługiwane sieci | WYE: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT; Delta: IT |
| THD | ≤3% |
| Zakres współczynnika mocy | ±0,2 do 1 |
| Maks. moc DC modułów PV | 87 500 W STC dla falownika / 43 750 W na jednostkę Synergy Unit |
| Maks. napięcie wejściowe DC | 1000 V DC |
| Zakres napięcia roboczego DC | 680–1000 V DC |
| Maks. prąd wejściowy DC | 2 × 36,25 A DC |
| Wejścia DC | 8 par MC4 na falownik / 4 pary MC4 na jednostkę Synergy Unit |
| Topologia DC | Beztransformatorowa, wejście DC nieuziemione |
| Maks. sprawność falownika | 98,3% |
| Sprawność europejska | 98,0% |
| Pobór mocy w nocy | <8 W |
| Ochrona przed łukiem elektrycznym | Wbudowana, konfigurowalna przez użytkownika |
| Regulator PID | Wbudowany, praca w godzinach nocnych |
| Ochrona przepięciowa RS485 | Typ II, zintegrowana, wymienna w terenie |
| Ochrona przepięciowa DC | Typ II, zintegrowana, wymienna w terenie |
| Ochrona przepięciowa AC | Typ II, opcjonalna, wymienna w terenie |
| Bezpieczniki DC | 25 A, opcjonalnie |
| Rozłącznik DC | Brak w wariancie RW00IBNM4; rozłącznik DC dotyczy wariantów z odpowiednim sufiksem |
| Komunikacja | 2×RS485, Ethernet, Wi-Fi opcjonalnie, komunikacja komórkowa opcjonalnie |
| Uruchomienie | Aplikacja SolarEdge SetApp / SolarEdge Go przez lokalny punkt dostępowy Wi-Fi |
| Zarządzanie energią | Ograniczenie eksportu, monitoring modułowy |
| Normy bezpieczeństwa | IEC 62109-1, IEC 62109-2 |
| Zakres temperatury pracy | -40°C do +60°C, z deratingiem temperaturowym |
| Chłodzenie | Wentylator, wymienny przez użytkownika |
| Poziom hałasu | <67 dBA |
| Stopień ochrony | IP65, montaż wewnątrz i na zewnątrz |
| Wymiary jednostki Synergy Unit | 558 × 328 × 273 mm |
| Wymiary Synergy Manager | 360 × 560 × 295 mm |
| Masa jednostki Synergy Unit | 32 kg każda |
| Masa Synergy Manager | 18 kg |
| Łączna masa zestawu | ok. 82 kg |
| Gwarancja | 12–20 lat, zgodnie z warunkami SolarEdge i wariantem produktu |
Uwaga: podane parametry mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od wersji urządzenia oraz warunków pracy. Przed ostatecznym doborem urządzenia należy każdorazowo zweryfikować aktualną kartę katalogową producenta oraz wymagania operatora sieci dystrybucyjnej.